
시력 검사기
정관
제품 번호. | 기술 | Demension | 수량 |
501.001 | 시눈 스코프 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501.002 | 시노 스코프 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501.003 | Sinoscope 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501.004 | 광학 포셉 0 ° | 1 | |
501.005 | 멤브레인 가위 똑바로 | 직진 | 1 |
501.006 | 가위 멤브레인 가위 왼쪽 | 왼쪽 곡선 | 1 |
501.007 | 얇은 막 가위 | 오른쪽 곡선 | 1 |
501.008 | 절단 포 | 앞 | 1 |
501.009 | 절단 겸자 | 1 | |
501.010 | 생검 겸자 0 ° | 105mm | 1 |
501.011 | 생검 포셉 30도 굴곡 | 105mm | 1 |
501.012 | 생검 포셉이 45 °로 위로 휘어진다. | 105mm | 1 |
501.013 | 생검 겸자 90 ° | 105mm | 1 |
501.014 | 생검 포셉 그레인 모양 | 105mm | 1 |
501.015 | 생검 겸자 100 ° 더블 액션 | 1 | |
501.016 | 생검 겸자 70 ° | 1 | |
501.017 | 생검 겸자 70 ° | 1 | |
501.018 | 생검 겸자 | 1 | |
501.019 | 생검 겸자 | 왼쪽 열림 | 1 |
501.02 | 생검 겸자 | 오른쪽 열림 | 1 |
501.021 | 생검 겸자 45 ° withsuction | 흡인 | 1 |
501.022 | 구멍이있는 앞구마 큐렛 | 1 | |
501.023 | 앞구마 큐렛 | 1 | |
501.024 | 부비동 절단 포셉 | 1 | |
501.025 | 절단 forceps0 ° | 1 | |
501.026 | 절단 포셉 30도 곡선 위로 | 1 | |
501.027 | 흡입관 | 3 * 125 | 1 |
501.028 | 흡입 튜브 (직선형) | 1 | |
501.029 | 흡입 튜브 (직선형) | 1 | |
501.03 | 흡입 튜브 (곡선 형) | 1 | |
501.031 | 흡입 튜브 (곡선 형) | 1 | |
501.032 | 분리기 | 1 | |
501.033 | 낫 모양의 칼 | 날카로운 | 1 |
501.034 | 낫 모양의 칼 | 무딘 | 1 |
501.035 | 트로 카 바늘 | 4.2 * 100 | 1 |
501.036 | 내시경 손잡이 | 1 | |
501.037 | 광섬유 케이블 | 4 * 1800 | 1 |
합계 | 37 세 |
인기 탭: sinoscope, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 도매, 저렴한, 가격, 재고, 구매 할인
다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











